尺寸和型號 | ||||||||||
適用缸徑 φ[mm] | CM | EKφ | FL | GL | HBφ | LE | MR | RG | UX | 型號 |
8/10 | 8.1 | 4 | 24 +0.3/–0.2 | 13.8 | 4.5 | 21.5 | 5 | 12.5 | 20 | U-8/10 |
12/16 | 12.1 | 6 | 27 +0.3/–0.2 | 13 | 5.5 | 24 | 7 | 15 | 25 | U-12/16 |
20/25 | 16.1 | 8 | 30 +0.4/–0.2 | 16 | 6.6 | 26 | 10 | 20 | 32 | U-20/25 |
32 | 16.1 | 10 | 35 +0.4/–0.2 | 18.5 | 6.6 | 31 | 11 | 24 | 35 | U-32 |
40 | 18.1 | 12 | 40 +0.4/–0.2 | 24.5 | 9 | 35 | 13 | 30 | 45 | U-40 |
50/63 | 21.1 | 16 | 45 +0.5/–0.2 | 28 | 9 | 39 | 14 | 34 | 50 | U-50/63 |
地址:江蘇省常州市國家高新區(qū)龍惠路38號
服務熱線:4008884198
郵編:213169
郵箱:sales@wxhengli.com
恒立氣動公眾號
恒立氣動抖音
加微信了解更多
查看手機站
4008884198