H4V系列電磁閥
? 雙頭二位置電磁閥具有記憶功能;
? 內(nèi)孔采用特殊工藝加工,磨擦阻力小,啟動氣壓低,使用壽命長;
? 附設手動裝置,利于安裝調(diào)試;
? 有多種標準電壓等級可供選用。
型號 | H4V110-M5 H4V120-M5 | H4V130C-M5 H4V130P-M5 H4V130E-M5 | H4V110-06 H4V120-06 | H4V130C-06 H4V130E-06 H4V130P-06 |
工作介質(zhì) | 空氣(經(jīng)40μm以上濾網(wǎng)過濾) | |||
作動方式 | 內(nèi)部引導式或外部引導式 | |||
接管口徑[注1] | 進氣=出氣=M5 | 進氣=出氣=PT1/8 | ||
有效截面積(CV)[注4] | H4V110-06,H4V120-06:10.2mm2(Cv=0.6) H4V130C-06:8.6mm2(Cv=0.51) | |||
位置數(shù) | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 |
使用壓力范圍 | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||
保證耐壓力 | 1.2MPa(175psi) | |||
工作溫度 | -20~70℃ | |||
本體材質(zhì) | 鋁合金 | |||
潤滑[注2] | 不需要 | |||
最高作動頻率[注3] | 5次/秒 | 3次/秒 | 5次/秒 | 3次/秒 |
重量(g) | H4V110-M5:120 H4V120-M5:175 | 200 | H4V110-06:120 H4V120-06:175 | 200 |
型號 | H4V210-06 H4V220-06 | H4V230C-06 H4V230E-06 H4V230P-06 | H4V210-08 H4V220-08 | H4V230C-08 H4V230E-08 H4V230P-08 |
工作介質(zhì) | 空氣(經(jīng)40μm以上濾網(wǎng)過濾) | |||
作動方式 | 內(nèi)部引導式或外部引導式 | |||
接管口徑[注1] | 進氣=出氣=排氣=PT1/8 | 進氣=出氣=PT1/4排氣=PT1/8 | ||
有效截面積(CV)[注4] | H4V210-08,H4V220-08:17.0mm2(Cv=1.0) H4V230C-08:13.6mm2(Cv=0.8) | |||
位置數(shù) | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 |
使用壓力范圍 | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||
保證耐壓力 | 1.2MPa(175psi) | |||
工作溫度 | -20~70℃ | |||
本體材質(zhì) | 鋁合金 | |||
潤滑[注2] | 不需要 | |||
最高作動頻率[注3] | 5次/秒 | 3次/秒 | 5次/秒 | 3次/秒 |
重量(g) | H4V210-06:220 H4V220-06:320 | 360 | H4V210-08:220 H4V220-08:320 | 360 |
型號 | H4V310-08 H4V320-08 | H4V330C-08 H4V330E-08 H4V330P-08 | H4V310-10 H4V320-10 | H4V330C-10 H4V330E-10 H4V330P-10 |
工作介質(zhì) | 空氣(經(jīng)40μm以上濾網(wǎng)過濾) | |||
作動方式 | 內(nèi)部引導式或外部引導式 | |||
接管口徑[注1] | 進氣=出氣=排氣=PT1/4 | 進氣=出氣=PT3/8排氣=PT1/4 | ||
有效截面積(CV)[注4] | H4V310-10,H4V320-10:28.0mm2(Cv=1.65) H4V330C-10:21.3mm2(Cv=1.25) | |||
位置數(shù) | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 |
使用壓力范圍 | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||
保證耐壓力 | 1.2MPa(175psi) | |||
工作溫度 | -20~70℃ | |||
本體材質(zhì) | 鋁合金 | |||
潤滑[注2] | 不需要 | |||
最高作動頻率[注3] | 4次/秒 | 3次/秒 | 4次/秒 | 3次/秒 |
重量(g) | H4V310-08:310 H4V320-08:400 | 450 | H4V310-10:310 H4V320-10:400 | 450 |
型號 | H4V410-15 | H4V420-15 | H4V430C-15 | H4V430E-15 | H4V430P-15 |
工作介質(zhì) | 空氣(經(jīng)40μm以上濾網(wǎng)過濾) | ||||
作動方式 | 內(nèi)部引導式或外部引導式 | ||||
接管口徑[注1] | 進氣=出氣=排氣=PT1/2 | ||||
有效截面積(CV)[注4] | H4V410-15,H4V420-15:48.0mm2(Cv=2.82) H4V430C-15:40.0mm2(Cv=2.35) | ||||
位置數(shù) | 兩位五通 | 三位五通 | |||
使用壓力范圍 | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | ||||
保證耐壓力 | 1.2MPa(175psi) | ||||
工作溫度 | -20~70℃ | ||||
本體材質(zhì) | 鋁合金 | ||||
潤滑[注2] | 不需要 | ||||
最高作動頻率[注3] | 3次/秒 | ||||
重量(g) | 590 | 720 | 770 |
[ 注 1] 接管牙型有 G 牙、NPT 牙可供選擇。
[ 注 2] 如有加油潤滑,中途不可停止,建議潤滑油為 ISO VG32 或同級用油。
[ 注 3] 最高動作頻率為空載狀態(tài)。
[ 注 4] 有效截面積和 Cv 值是依據(jù)測試流量數(shù)據(jù)計算得到。
底座型號 | 100M | 200M | 300M | 400M |
工作介質(zhì) | 空氣(經(jīng)40μm以上濾網(wǎng)過濾) | |||
工作溫度 | -20~70℃ | |||
適用閥體類型 | H4V100系列 | H4V200系列 | H4V300系列 | H4V400系列 |
H4V | 1 | 10 | 06 | A | - | - | W | ||||
- | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||||
① | 系列代號 | 1 | 100系列 | ||||||||
② | 電控方式 | 10 | 雙位置單電控 | 20 | 雙位置雙電控 | 30C | 三位置雙電控中位封閉型 | 30E | 三位置雙電控中位排氣型 | 30P | 三位置雙電控中位壓力型 |
③ | 接管口徑 | M5 | M5 | 06 | 1/8 | ||||||
④ | 標準電壓 | A | AC220V | B | DC24V | C | AC110V | D | AC24V | E | DC12V |
⑤ | 接電方式 | - | DIN插座式 | I | 出線式(注) | ||||||
⑥ | 牙性代碼 | - | PT牙 | G | G牙 | T | NPT牙 | ||||
⑦ | 先導方式 | - | 內(nèi)先導 | W | 外先導 |
H4V | 2 | 10 | 06 | A | - | - | W | ||||
- | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||||
① | 系列代號 | 2 | 200系列 | ||||||||
② | 電控方式 | 10 | 雙位置單電控 | 20 | 雙位置雙電控 | 30C | 三位置雙電控中位封閉型 | 30E | 三位置雙電控中位排氣型 | 30P | 三位置雙電控中位壓力型 |
③ | 接管口徑 | 06 | 1/8 | 08 | 1/4 | ||||||
④ | 標準電壓 | A | AC220V | B | DC24V | C | AC110V | D | AC24V | E | DC12V |
⑤ | 接電方式 | - | DIN插座式 | I | 出線式(注) | ||||||
⑥ | 牙性代碼 | - | PT牙 | G | G牙 | T | NPT牙 | ||||
⑦ | 先導方式 | - | 內(nèi)先導 | W | 外先導 |
H4V | 3 | 10 | 08 | A | - | - | W | ||||
- | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||||
① | 系列代號 | 3 | 300系列 | ||||||||
② | 電控方式 | 10 | 雙位置單電控 | 20 | 雙位置雙電控 | 30C | 三位置雙電控中位封閉型 | 30E | 三位置雙電控中位排氣型 | 30P | 三位置雙電控中位壓力型 |
③ | 接管口徑 | 08 | 1/4 | 10 | 3/8 | ||||||
④ | 標準電壓 | A | AC220V | B | DC24V | C | AC110V | D | AC24V | E | DC12V |
⑤ | 接電方式 | - | DIN插座式 | I | 出線式(注) | ||||||
⑥ | 牙性代碼 | - | PT牙 | G | G牙 | T | NPT牙 | ||||
⑦ | 先導方式 | - | 內(nèi)先導 | W | 外先導 |
H4V | 4 | 10 | 15 | A | - | - | W | ||||
- | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||||
① | 系列代號 | 4 | 400系列 | ||||||||
② | 電控方式 | 10 | 雙位置單電控 | 20 | 雙位置雙電控 | 30C | 三位置雙電控中位封閉型 | 30E | 三位置雙電控中位排氣型 | 30P | 三位置雙電控中位壓力型 |
③ | 接管口徑 | 15 | 1/2 | ||||||||
④ | 標準電壓 | A | AC220V | B | DC24V | C | AC110V | D | AC24V | E | DC12V |
⑤ | 接電方式 | - | DIN插座式 | I | 出線式(注) | ||||||
⑥ | 牙性代碼 | - | PT牙 | G | G牙 | T | NPT牙 | ||||
⑦ | 先導方式 | - | 內(nèi)先導 | W | 外先導 |
底座訂購碼
- | 100M | 2F | - | |||||||
- | ① | ② | ③ | |||||||
① | 規(guī)格代號 | 100M | 100系列底座 | 200M | 200系列底座 | 300M | 300系列底座 | 400M | 400系列底座 | |
② | 連數(shù)代號 | 1F | 1連 | 2F | 2連 | ... | 16F | 16連 | ||
③ | 接管口徑 | 空白 | PT牙 | G | G牙 | T | NPT牙 |
盲板訂購碼
- | P | 100M | R2 | |||||||
- | ① | ② | ③ | |||||||
① | 組件代號 | P | 組件 | |||||||
② | 規(guī)格代號 | 100M | 100系列底座 | 200M | 200系列底座 | 300M | 300系列底座 | 400M | 400系列底座 | |
③ | 盲板代號 | R2 | 底座用盲板 |
【注】1、100M、200M 系列連數(shù)數(shù)目至 16 連;300M 系列連數(shù)數(shù)目至 12 連;400M 系列連數(shù)數(shù)目至 8 連;
2、訂購碼包括底座和盲板兩個部分,底座組件包括底座、底座墊片、螺釘;盲板組件包括盲板、螺釘。
地址:江蘇省常州市國家高新區(qū)龍惠路38號
服務熱線:4008884198
郵編:213169
郵箱:sales@wxhengli.com
恒立氣動公眾號
恒立氣動抖音
加微信了解更多
查看手機站
4008884198